Titoli di Stato italiani
Dati dell'Ultima pubblicazione: Seduta del 12/11/2026. Rendimenti a scadenza, calcolati sul Tel quel.
165 Titoli · nella vista raggruppata l'ordine è per Scadenza
| Bot Zc Nov26 S EurBOTIT0005711749 | IT0005711749 | BOT | — | entro 1 anno30/11/20261 mese | 0,0 | 99,899ultimo | calcolo non supportato | |
| Btp Tf 1.25% Dc26 EurIT0005210650 | IT0005210650 | BTP fisso | 1,25% | entro 1 anno01/12/20261 mese | 0,1 | 99,935 | 2,55% | 2,39% |
| Bot Zc Dec26 A EurBOTIT0005684888 | IT0005684888 | BOT | — | entro 1 anno14/12/20261 mese | 0,1 | 99,804ultimo | calcolo non supportato | |
| Bot Zc Dec26 S EurBOTIT0005719536 | IT0005719536 | BOT | — | entro 1 anno31/12/20262 mesi | 0,1 | 99,674ultimo | calcolo non supportato | |
| Bot Zc Jan27 A EurBOTIT0005689887 | IT0005689887 | BOT | — | entro 1 anno14/01/20272 mesi | 0,2 | 99,749ultimo | calcolo non supportato | |
| Btp Tf 0,85% Ge27 EurIT0005390874 | IT0005390874 | BTP fisso | 0,85% | entro 1 anno15/01/20272 mesi | 0,2 | 99,705 | 2,64% | 2,53% |
| Bot Zc Jan27 S EurBOTIT0005725236 | IT0005725236 | BOT | — | entro 1 anno29/01/20273 mesi | 0,2 | 99,446ultimo | calcolo non supportato | |
| Bot Zc Feb27 A EurBOTIT0005695256 | IT0005695256 | BOT | — | entro 1 anno12/02/20273 mesi | 0,3 | 99,35ultimo | calcolo non supportato | |
| Btp Fx 2.95% Feb27 EurIT0005580045 | IT0005580045 | BTP fisso | 2,95% | entro 1 anno15/02/20273 mesi | 0,3 | 100,02 | 2,82% | 2,46% |
| Btp Fx 2.55% Feb27 EurIT0005633794 | IT0005633794 | BTP fisso | 2,55% | entro 1 anno25/02/20273 mesi | 0,3 | 99,919 | 2,81% | 2,49% |
| Bot Zc Mar27 A EurBOTIT0005699340 | IT0005699340 | BOT | — | entro 1 anno12/03/20274 mesi | 0,3 | 99,102ultimo | calcolo non supportato | |
| Bot Zc Mar27 S EurBOTIT0005733115 | IT0005733115 | BOT | — | entro 1 anno31/03/20275 mesi | 0,4 | 98,945ultimo | calcolo non supportato | |
| Btp Tf 1,1% Ap27 EurIT0005484552 | IT0005484552 | BTP fisso | 1,10% | entro 1 anno01/04/20275 mesi | 0,4 | 99,321 | 2,94% | 2,80% |
| Bot Zc Apr27 A EurBOTIT0005704447 | IT0005704447 | BOT | — | entro 1 anno14/04/20275 mesi | 0,4 | 98,836ultimo | calcolo non supportato | |
| Bot Zc May27 A EurBOTIT0005709289 | IT0005709289 | BOT | — | entro 1 anno14/05/20276 mesi | 0,5 | 98,576ultimo | calcolo non supportato | |
| Btp Tf 2,20% Gn27 EurIT0005240830 | IT0005240830 | BTP fisso | 2,20% | entro 1 anno01/06/20277 mesi | 0,6 | 99,58 | 3,00% | 2,70% |
| Btp Valore Gn27 EurBTP ValoreIT0005547408 | IT0005547408 | BTP Valore | — | entro 1 anno13/06/20277 mesi | 0,6 | 100,40ultimo | calcolo non supportato | |
| Bot Zc Jun27 A EurBOTIT0005716714 | IT0005716714 | BOT | — | entro 1 anno14/06/20277 mesi | 0,6 | 98,299ultimo | calcolo non supportato | |
| Bot Zc Jul27 A EurBOTIT0005722514 | IT0005722514 | BOT | — | entro 1 anno14/07/20278 mesi | 0,7 | 98,002ultimo | calcolo non supportato | |
| Btp Fx 3.45% Jul27 EurIT0005599904 | IT0005599904 | BTP fisso | 3,45% | entro 1 anno15/07/20278 mesi | 0,7 | 100,218 | 3,13% | 2,70% |
| Btp Tf 2,05% Ag27 EurIT0005274805 | IT0005274805 | BTP fisso | 2,05% | entro 1 anno01/08/20279 mesi | 0,7 | 99,277 | 3,11% | 2,83% |
| Bot Zc Aug27 A EurBOTIT0005729220 | IT0005729220 | BOT | — | entro 1 anno13/08/20279 mesi | 0,8 | 97,727ultimo | calcolo non supportato | |
| Btp Fx 2.1% Aug27 EurIT0005657330 | IT0005657330 | BTP fisso | 2,10% | entro 1 anno26/08/20279 mesi | 0,8 | 99,199 | 3,17% | 2,90% |
| Bot Zc Sep27 A EurBOTIT0005730681 | IT0005730681 | BOT | — | entro 1 anno14/09/202710 mesi | 0,8 | 97,435ultimo | calcolo non supportato | |
| Btp Tf 0,95% St27 EurIT0005416570 | IT0005416570 | BTP fisso | 0,95% | entro 1 anno15/09/202710 mesi | 0,8 | 98,29 | 3,06% | 2,94% |
| Bot Zc Oct27 A EurBOTIT0005735094 | IT0005735094 | BOT | — | entro 1 anno14/10/202711 mesi | 0,9 | 97,14ultimo | calcolo non supportato | |
| Btp Fx 2.7% Oct27 EurIT0005622128 | IT0005622128 | BTP fisso | 2,70% | entro 1 anno15/10/202711 mesi | 0,9 | 99,554 | 3,22% | 2,87% |
| Btp Italia Ot27 EurBTP ItaliaIT0005388175 | IT0005388175 | BTP Italia | — | entro 1 anno28/10/202711 mesi | 1,0 | 101,13ultimo | calcolo non supportato | |
| Btp-1nv27 6,5%IT0001174611 | IT0001174611 | BTP fisso | 6,50% | entro 1 anno01/11/202712 mesi | 1,0 | 103,021 | 3,29% | 2,49% |
| Bot Zc Nov27 A EurBOTIT0005744930 | IT0005744930 | BOT | — | entro 1 anno12/11/202712 mesi | 1,0 | 96,876ultimo | calcolo non supportato | |
| Btp Tf 2,65% Dc27 EurIT0005500068 | IT0005500068 | BTP fisso | 2,65% | 1–3 anni01/12/20271,1 anni | 1,1 | 99,42 | 3,25% | 2,90% |
| Btp Tf 2,00% Fb28 EurIT0005323032 | IT0005323032 | BTP fisso | 2,00% | 1–3 anni01/02/20281,2 anni | 1,2 | 98,51 | 3,29% | 3,03% |
| Btp Fx 2.2% Feb28 EurIT0005692410 | IT0005692410 | BTP fisso | 2,20% | 1–3 anni28/02/20281,3 anni | 1,3 | 98,59 | 3,35% | 3,07% |
| Btp Italia Mz28 EurBTP ItaliaIT0005532723 | IT0005532723 | BTP Italia | — | 1–3 anni14/03/20281,3 anni | 1,3 | 102,09ultimo | calcolo non supportato | |
| Btp Tf 0,25% Mz28 EurIT0005433690 | IT0005433690 | BTP fisso | 0,25% | 1–3 anni15/03/20281,3 anni | 1,3 | 96,15 | 3,26% | 3,22% |
| Btp Tf 3,4% Ap28 EurIT0005521981 | IT0005521981 | BTP fisso | 3,40% | 1–3 anni01/04/20281,4 anni | 1,4 | 100,10 | 3,35% | 2,90% |
| Btpi Tf 1,30% Mg28 EurBTP€iIT0005246134 | IT0005246134 | BTP€i | — | 1–3 anni15/05/20281,5 anni | 1,5 | 100,23ultimo | calcolo non supportato | |
| Btp Fx 2.65% Jun28 EurIT0005641029 | IT0005641029 | BTP fisso | 2,65% | 1–3 anni15/06/20281,6 anni | 1,6 | 98,89 | 3,40% | 3,05% |
| Btp Tf 0,5% Lg28 EurIT0005445306 | IT0005445306 | BTP fisso | 0,50% | 1–3 anni15/07/20281,7 anni | 1,7 | 95,50 | 3,33% | 3,24% |
| Btp Tf 3,8% Ag28 EurIT0005548315 | IT0005548315 | BTP fisso | 3,80% | 1–3 anni01/08/20281,7 anni | 1,7 | 101,42 | 2,96% | 2,48% |
| Btp Tf 4,75% St28 EurIT0004889033 | IT0004889033 | BTP fisso | 4,75% | 1–3 anni01/09/20281,8 anni | 1,8 | 102,30 | 3,43% | 2,84% |
| Btp Valore Sc Oct28 EurBTP ValoreIT0005565400 | IT0005565400 | BTP Valore | — | 1–3 anni10/10/20281,9 anni | 1,9 | 101,70ultimo | calcolo non supportato | |
| Cct-Eu Tv Eur6m+0,8% Ot28 EurCCTIT0005534984 | IT0005534984 | CCT | — | 1–3 anni15/10/20281,9 anni | 1,9 | 101,22ultimo | calcolo non supportato | |
| Btp Fx 3% Oct28 EurIT0005729733 | IT0005729733 | BTP fisso | 3,00% | 1–3 anni30/10/20282,0 anni | 2,0 | 99,14 | 3,48% | 3,10% |
| Btp Futura Nv28 EurBTP FuturaIT0005425761 | IT0005425761 | BTP Futura | — | 1–3 anni17/11/20282,0 anni | 2,0 | 95,30ultimo | calcolo non supportato | |
| Btp Italia Nv28 EurBTP ItaliaIT0005517195 | IT0005517195 | BTP Italia | — | 1–3 anni22/11/20282,0 anni | 2,0 | 101,96ultimo | calcolo non supportato | |
| Btp Tf 2,80% Dc28 EurIT0005340929 | IT0005340929 | BTP fisso | 2,80% | 1–3 anni01/12/20282,1 anni | 2,1 | 98,84 | 3,42% | 3,05% |
| Btp Fx 2.35% Jan29 EurIT0005660052 | IT0005660052 | BTP fisso | 2,35% | 1–3 anni15/01/20292,2 anni | 2,2 | 97,61 | 3,53% | 3,22% |
| Btp Fx 4.1% Feb29 EurIT0005566408 | IT0005566408 | BTP fisso | 4,10% | 1–3 anni01/02/20292,2 anni | 2,2 | 101,27 | 3,52% | 2,98% |
| Btp Tf 0,45% Fb29 EurIT0005467482 | IT0005467482 | BTP fisso | 0,45% | 1–3 anni15/02/20292,3 anni | 2,3 | 93,60 | 3,46% | 3,38% |
| Btp Fx 2.4% Mar29 EurIT0005689960 | IT0005689960 | BTP fisso | 2,40% | 1–3 anni15/03/20292,3 anni | 2,3 | 97,53 | 3,54% | 3,23% |
| Cct-Eu Tv Eur6m+0,65% Ap29 EurCCTIT0005451361 | IT0005451361 | CCT | — | 1–3 anni15/04/20292,4 anni | 2,4 | 100,89ultimo | calcolo non supportato | |
| Btpi Tf 1.5% Mg29 EurBTP€iIT0005543803 | IT0005543803 | BTP€i | — | 1–3 anni15/05/20292,5 anni | 2,5 | 100,25ultimo | calcolo non supportato | |
| Btp Tf 2,80% Gn29 EurIT0005495731 | IT0005495731 | BTP fisso | 2,80% | 1–3 anni15/06/20292,6 anni | 2,6 | 98,19 | 3,57% | 3,21% |
| Btp Fx 3.35% Jul29 EurIT0005584849 | IT0005584849 | BTP fisso | 3,35% | 1–3 anni01/07/20292,6 anni | 2,6 | 99,46 | 3,60% | 3,17% |
| Btp Tf 3,00% Ag29 EurIT0005365165 | IT0005365165 | BTP fisso | 3,00% | 1–3 anni01/08/20292,7 anni | 2,7 | 98,67 | 3,55% | 3,16% |
| Btp Fx 3% Sep29 EurIT0005716839 | IT0005716839 | BTP fisso | 3,00% | 1–3 anni15/09/20292,8 anni | 2,8 | 98,39 | 3,63% | 3,24% |
| Btp Fx 3% Oct29 EurIT0005611055 | IT0005611055 | BTP fisso | 3,00% | 1–3 anni01/10/20292,9 anni | 2,9 | 98,40 | 3,62% | 3,23% |
| Btp-1nv29 5,25%IT0001278511 | IT0001278511 | BTP fisso | 5,25% | 1–3 anni01/11/20293,0 anni | 3,0 | 104,70 | 3,59% | 2,94% |
| Btp Tf 3,85% Dc29 EurIT0005519787 | IT0005519787 | BTP fisso | 3,85% | 3–7 anni15/12/20293,1 anni | 3,1 | 100,62 | 3,66% | 3,18% |
| Btp Tf 3,50% Mz30 EurIT0005024234 | IT0005024234 | BTP fisso | 3,50% | 3–7 anni01/03/20303,3 anni | 3,3 | 99,69 | 3,63% | 3,18% |
| Btp Valore Sc Mz30 EurBTP ValoreIT0005583486 | IT0005583486 | BTP Valore | — | 3–7 anni05/03/20303,3 anni | 3,3 | 100,28ultimo | calcolo non supportato | |
| Btp Tf 1,35% Ap30 EurIT0005383309 | IT0005383309 | BTP fisso | 1,35% | 3–7 anni01/04/20303,4 anni | 3,4 | 92,90 | 3,63% | 3,46% |
| Btp Valore Sc Mg30 EurBTP ValoreIT0005594483 | IT0005594483 | BTP Valore | — | 3–7 anni14/05/20303,5 anni | 3,5 | 99,90ultimo | calcolo non supportato | |
| Btpi Tf 0,4% Mg30 EurBTP€iIT0005387052 | IT0005387052 | BTP€i | — | 3–7 anni15/05/20303,5 anni | 3,5 | 96,33ultimo | calcolo non supportato | |
| Btp Tf 3,7% Gn30 EurIT0005542797 | IT0005542797 | BTP fisso | 3,70% | 3–7 anni15/06/20303,6 anni | 3,6 | 100,03 | 3,72% | 3,22% |
| Btp Italia Gn30 EurBTP ItaliaIT0005497000 | IT0005497000 | BTP Italia | — | 3–7 anni28/06/20303,6 anni | 3,6 | 102,47ultimo | calcolo non supportato | |
| Btp Fx 2.95% Jul30 EurIT0005637399 | IT0005637399 | BTP fisso | 2,95% | 3–7 anni01/07/20303,6 anni | 3,6 | 97,46 | 3,74% | 3,36% |
| Btp Futura Lg30 EurBTP FuturaIT0005415291 | IT0005415291 | BTP Futura | — | 3–7 anni14/07/20303,7 anni | 3,7 | 91,79ultimo | calcolo non supportato | |
| Btp Tf 0,95% Ag30 EurIT0005403396 | IT0005403396 | BTP fisso | 0,95% | 3–7 anni01/08/20303,7 anni | 3,7 | 90,66 | 3,70% | 3,56% |
| Btp Fx 2.7% Oct30 EurIT0005654642 | IT0005654642 | BTP fisso | 2,70% | 3–7 anni01/10/20303,9 anni | 3,9 | 96,33 | 3,76% | 3,40% |
| Cct-Eu Tv Eur6m+0,75% Ot30 EurCCTIT0005491250 | IT0005491250 | CCT | — | 3–7 anni15/10/20303,9 anni | 3,9 | 100,99ultimo | calcolo non supportato | |
| Btp Fx 4% Nov30 EurIT0005561888 | IT0005561888 | BTP fisso | 4,00% | 3–7 anni15/11/20304,0 anni | 4,0 | 101,12 | 3,73% | 3,21% |
| Btp Tf 1,65% Dc30 EurIT0005413171 | IT0005413171 | BTP fisso | 1,65% | 3–7 anni01/12/20304,1 anni | 4,1 | 92,35 | 3,74% | 3,51% |
| Btp Fx 2.85% Feb31 EurIT0005671273 | IT0005671273 | BTP fisso | 2,85% | 3–7 anni01/02/20314,2 anni | 4,2 | 96,42 | 3,81% | 3,43% |
| Btp Fx 3.5% Feb31 EurIT0005580094 | IT0005580094 | BTP fisso | 3,50% | 3–7 anni15/02/20314,3 anni | 4,3 | 98,94 | 3,80% | 3,35% |
| Btp Tf 0,90% Ap31 EurIT0005422891 | IT0005422891 | BTP fisso | 0,90% | 3–7 anni01/04/20314,4 anni | 4,4 | 88,65 | 3,77% | 3,65% |
| Btp-1mg31 6%IT0001444378 | IT0001444378 | BTP fisso | 6,00% | 3–7 anni01/05/20314,5 anni | 4,5 | 109,16 | 3,79% | 3,06% |
| Btp Fx 3.15% Jun31 EurIT0005707614 | IT0005707614 | BTP fisso | 3,15% | 3–7 anni01/06/20314,6 anni | 4,6 | 97,31 | 3,83% | 3,41% |
| Btp Italia Si' Jun31 EurBTP ItaliaIT0005713547 | IT0005713547 | BTP Italia | — | 3–7 anni23/06/20314,6 anni | 4,6 | 101,24ultimo | calcolo non supportato | |
| Btp Fx 3.45% Jul31 EurIT0005595803 | IT0005595803 | BTP fisso | 3,45% | 3–7 anni15/07/20314,7 anni | 4,7 | 98,51 | 3,84% | 3,39% |
| Btp Tf 0,6% Ag31 EurIT0005436693 | IT0005436693 | BTP fisso | 0,60% | 3–7 anni01/08/20314,7 anni | 4,7 | 86,47 | 3,80% | 3,71% |
| Btpi Fx Aug31 EurBTP€iIT0005657348 | IT0005657348 | BTP€i | — | 3–7 anni15/08/20314,8 anni | 4,8 | 97,67ultimo | calcolo non supportato | |
| Cct-Eu Tv Eur6m+1,15 Ot31 EurCCTIT0005554982 | IT0005554982 | CCT | — | 3–7 anni15/10/20314,9 anni | 4,9 | 102,41ultimo | calcolo non supportato | |
| Btp Valore Sc Oct31 EurBTP ValoreIT0005735201 | IT0005735201 | BTP Valore | — | 3–7 anni27/10/20315,0 anni | 5,0 | 101,16ultimo | calcolo non supportato | |
| Btp Valore Insieme Oc Oct31 EurBTP ValoreIT0005735227 | IT0005735227 | BTP Valore | — | 3–7 anni27/10/20315,0 anni | 5,0 | 101,66ultimo | calcolo non supportato | |
| Btpgreen 4%Ot31eurIT0005542359 | IT0005542359 | BTP fisso | 4,00% | 3–7 anni30/10/20315,0 anni | 5,0 | 100,92 | 3,83% | 3,32% |
| Btp Fx 3.15% Nov31 EurIT0005619546 | IT0005619546 | BTP fisso | 3,15% | 3–7 anni15/11/20315,0 anni | 5,0 | 96,93 | 3,87% | 3,45% |
| Btp Tf 0,95% Dc31 EurIT0005449969 | IT0005449969 | BTP fisso | 0,95% | 3–7 anni01/12/20315,1 anni | 5,1 | 87,01 | 3,84% | 3,71% |
| Btp Fx 3.95% Feb32 EurIT0005733636 | IT0005733636 | BTP fisso | 3,95% | 3–7 anni01/02/20325,2 anni | 5,2 | 100,35 | 3,91% | 3,40% |
| Btp Tf 1,65% Mz32 EurIT0005094088 | IT0005094088 | BTP fisso | 1,65% | 3–7 anni01/03/20325,3 anni | 5,3 | 89,60 | 3,88% | 3,65% |
| Btp Valore Sc Mar32 EurBTP ValoreIT0005696338 | IT0005696338 | BTP Valore | — | 3–7 anni10/03/20325,3 anni | 5,3 | 96,12ultimo | calcolo non supportato | |
| Cct-Eu Fr Eur6m+1.05% Apr32 EurCCTIT0005594467 | IT0005594467 | CCT | — | 3–7 anni15/04/20325,4 anni | 5,4 | 101,82ultimo | calcolo non supportato | |
| Btp Tf 0,95% Gn32 EurIT0005466013 | IT0005466013 | BTP fisso | 0,95% | 3–7 anni01/06/20325,6 anni | 5,6 | 85,62 | 3,89% | 3,75% |
| Btp Italia Jun32 EurBTP ItaliaIT0005648255 | IT0005648255 | BTP Italia | — | 3–7 anni04/06/20325,6 anni | 5,6 | 103,49ultimo | calcolo non supportato | |
| Btp Fx 3.25% Jul32 EurIT0005647265 | IT0005647265 | BTP fisso | 3,25% | 3–7 anni15/07/20325,7 anni | 5,7 | 96,61 | 3,96% | 3,54% |
| Btpi Tf 1,25% St32 EurBTP€iIT0005138828 | IT0005138828 | BTP€i | — | 3–7 anni15/09/20325,8 anni | 5,8 | 97,75ultimo | calcolo non supportato | |
| Btp Valore Sc Ot32 EurBTP ValoreIT0005672024 | IT0005672024 | BTP Valore | — | 3–7 anni28/10/20326,0 anni | 6,0 | 95,35ultimo | calcolo non supportato | |
| Btp Fx 3.25% Nov32 EurIT0005668220 | IT0005668220 | BTP fisso | 3,25% | 3–7 anni15/11/20326,0 anni | 6,0 | 96,23 | 4,00% | 3,57% |
| Btp Tf 2,5% Dc32 EurIT0005494239 | IT0005494239 | BTP fisso | 2,50% | 3–7 anni01/12/20326,1 anni | 6,1 | 92,43 | 3,95% | 3,59% |
| Btp-1fb33 5,75%IT0003256820 | IT0003256820 | BTP fisso | 5,75% | 3–7 anni01/02/20336,2 anni | 6,2 | 109,72 | 4,00% | 3,31% |
| Btp Piu' Sc Fb33 EurBTP PiùIT0005634800 | IT0005634800 | BTP Più | — | 3–7 anni25/02/20336,3 anni | 6,3 | 95,59ultimo | calcolo non supportato | |
| Btp Fx 3.15% Mar33 EurIT0005689994 | IT0005689994 | BTP fisso | 3,15% | 3–7 anni15/03/20336,3 anni | 6,3 | 95,29 | 4,04% | 3,62% |
| Cct-Eu Fr Eur6m+1.1% Apr33 EurCCTIT0005620460 | IT0005620460 | CCT | — | 3–7 anni15/04/20336,4 anni | 6,4 | 101,55ultimo | calcolo non supportato | |
| Btp Tf 4,40% Mg33 EurIT0005518128 | IT0005518128 | BTP fisso | 4,40% | 3–7 anni01/05/20336,5 anni | 6,5 | 102,35 | 4,02% | 3,47% |
| Btpi Tf 0,1% Mg33 EurBTP€iIT0005482994 | IT0005482994 | BTP€i | — | 3–7 anni15/05/20336,5 anni | 6,5 | 88,83ultimo | calcolo non supportato | |
| Btp Fx 3.3% Jun33 EurIT0005704868 | IT0005704868 | BTP fisso | 3,30% | 3–7 anni15/06/20336,6 anni | 6,6 | 95,82 | 4,07% | 3,62% |
| Btp Tf 2,45% St33 EurIT0005240350 | IT0005240350 | BTP fisso | 2,45% | 3–7 anni01/09/20336,8 anni | 6,8 | 90,95 | 4,02% | 3,68% |
| Btp Fx 3.35% Sep33 EurIT0005722845 | IT0005722845 | BTP fisso | 3,35% | 3–7 anni15/09/20336,8 anni | 6,8 | 95,82 | 4,09% | 3,64% |
| Btp Tf 4,35% Nv33 EurIT0005544082 | IT0005544082 | BTP fisso | 4,35% | 3–7 anni01/11/20337,0 anni | 7,0 | 101,77 | 4,09% | 3,54% |
| Btp Futura Nv33 EurBTP FuturaIT0005466351 | IT0005466351 | BTP Futura | — | 7–15 anni16/11/20337,0 anni | 7,0 | 84,00ultimo | calcolo non supportato | |
| Btp Tf 4,2% Mz34 EurIT0005560948 | IT0005560948 | BTP fisso | 4,20% | 7–15 anni01/03/20347,3 anni | 7,3 | 100,64 | 4,14% | 3,60% |
| Cct-Eu Fr Eur6m+1.05% Apr34 EurCCTIT0005652828 | IT0005652828 | CCT | — | 7–15 anni15/04/20347,4 anni | 7,4 | 100,99ultimo | calcolo non supportato | |
| Btp Fx 3.85% Jul34 EurIT0005584856 | IT0005584856 | BTP fisso | 3,85% | 7–15 anni01/07/20347,6 anni | 7,6 | 98,21 | 4,17% | 3,67% |
| Btp-1ag34 5%IT0003535157 | IT0003535157 | BTP fisso | 5,00% | 7–15 anni01/08/20347,7 anni | 7,7 | 105,77 | 4,16% | 3,54% |
| Btp Fx 3.85% Feb35 EurIT0005607970 | IT0005607970 | BTP fisso | 3,85% | 7–15 anni01/02/20358,2 anni | 8,2 | 97,76 | 4,21% | 3,72% |
| Btp Tf 3,35% Mz35 EurIT0005358806 | IT0005358806 | BTP fisso | 3,35% | 7–15 anni01/03/20358,3 anni | 8,3 | 94,47 | 4,19% | 3,74% |
| Cct-Eu Fr Eur6m+0.8% Apr35 EurCCTIT0005680753 | IT0005680753 | CCT | — | 7–15 anni15/04/20358,4 anni | 8,4 | 98,66ultimo | calcolo non supportato | |
| Btpgreen 4%Ap35eurIT0005508590 | IT0005508590 | BTP fisso | 4,00% | 7–15 anni30/04/20358,5 anni | 8,5 | 98,79 | 4,21% | 3,70% |
| Btp Fx 3.65% Aug35 EurIT0005631590 | IT0005631590 | BTP fisso | 3,65% | 7–15 anni01/08/20358,7 anni | 8,7 | 95,85 | 4,27% | 3,79% |
| Btpi-15st35 2,35%BTP€iIT0003745541 | IT0003745541 | BTP€i | — | 7–15 anni15/09/20358,8 anni | 8,8 | — | calcolo non supportato | |
| Btp Fx 3.6% Oct35 EurIT0005648149 | IT0005648149 | BTP fisso | 3,60% | 7–15 anni01/10/20358,9 anni | 8,9 | 95,32 | 4,28% | 3,81% |
| Btp Fx 3.45% Feb36 EurIT0005676504 | IT0005676504 | BTP fisso | 3,45% | 7–15 anni01/02/20369,2 anni | 9,2 | 93,86 | 4,30% | 3,85% |
| Btp Tf 1,45% Mz36 EurIT0005402117 | IT0005402117 | BTP fisso | 1,45% | 7–15 anni01/03/20369,3 anni | 9,3 | 78,68 | 4,29% | 4,08% |
| Cct-Eu Fr Eur6m+0.8% Apr36 EurCCTIT0005707689 | IT0005707689 | CCT | — | 7–15 anni15/04/20369,4 anni | 9,4 | 97,81ultimo | calcolo non supportato | |
| Btpi Fx May36 EurBTP€iIT0005588881 | IT0005588881 | BTP€i | — | 7–15 anni15/05/20369,5 anni | 9,5 | 95,72ultimo | calcolo non supportato | |
| Btp Fx 3.8% Jul36 EurIT0005706285 | IT0005706285 | BTP fisso | 3,80% | 7–15 anni01/07/20369,6 anni | 9,6 | 96,11 | 4,34% | 3,84% |
| Btp Tf 2,25% St36 EurIT0005177909 | IT0005177909 | BTP fisso | 2,25% | 7–15 anni01/09/20369,8 anni | 9,8 | 83,95 | 4,31% | 3,99% |
| Btp Fx 4% Oct36 EurIT0005729931 | IT0005729931 | BTP fisso | 4,00% | 7–15 anni01/10/20369,9 anni | 9,9 | 97,42 | 4,37% | 3,84% |
| Btp-1fb37 4%IT0003934657 | IT0003934657 | BTP fisso | 4,00% | 7–15 anni01/02/203710,2 anni | 10,2 | 97,75 | 4,32% | 3,80% |
| Btpi Fx Feb37 EurBTP€iIT0005725160 | IT0005725160 | BTP€i | — | 7–15 anni15/02/203710,3 anni | 10,3 | 96,58ultimo | calcolo non supportato | |
| Btp Tf 0,95% Mz37 EurIT0005433195 | IT0005433195 | BTP fisso | 0,95% | 7–15 anni01/03/203710,3 anni | 10,3 | 72,26 | 4,36% | 4,21% |
| Btp Futura Ap37 EurBTP FuturaIT0005442097 | IT0005442097 | BTP Futura | — | 7–15 anni27/04/203710,5 anni | 10,5 | 76,15ultimo | calcolo non supportato | |
| Btp Green Fx 4.05% Oct37 EurIT0005596470 | IT0005596470 | BTP fisso | 4,05% | 7–15 anni30/10/203711,0 anni | 11,0 | 97,30 | 4,41% | 3,88% |
| Btp Tf 3,25% Mz38 EurIT0005496770 | IT0005496770 | BTP fisso | 3,25% | 7–15 anni01/03/203811,3 anni | 11,3 | 89,92 | 4,44% | 3,99% |
| Btp Tf 2,95% St38 EurIT0005321325 | IT0005321325 | BTP fisso | 2,95% | 7–15 anni01/09/203811,8 anni | 11,8 | 86,70 | 4,45% | 4,04% |
| Btp Green Fx 4.4% Oct38 EurIT0005733099 | IT0005733099 | BTP fisso | 4,40% | 7–15 anni30/10/203812,0 anni | 12,0 | 99,43 | 4,51% | 3,94% |
| Btpi Tf 2,4% Mg39 EurBTP€iIT0005547812 | IT0005547812 | BTP€i | — | 7–15 anni15/05/203912,5 anni | 12,5 | 98,82ultimo | calcolo non supportato | |
| Btp-1ag39 5%IT0004286966 | IT0004286966 | BTP fisso | 5,00% | 7–15 anni01/08/203912,7 anni | 12,7 | 105,21 | 4,51% | 3,89% |
| Btp Fx 4.15% Oct39 EurIT0005582421 | IT0005582421 | BTP fisso | 4,15% | 7–15 anni01/10/203912,9 anni | 12,9 | 96,70 | 4,54% | 3,99% |
| Btp Tf 3,1% Mz40 EurIT0005377152 | IT0005377152 | BTP fisso | 3,10% | 7–15 anni01/03/204013,3 anni | 13,3 | 86,14 | 4,54% | 4,11% |
| Btp-1st40 5%IT0004532559 | IT0004532559 | BTP fisso | 5,00% | 7–15 anni01/09/204013,8 anni | 13,8 | 105,07 | 4,55% | 3,92% |
| Btp Fx 3.85% Oct40 EurIT0005635583 | IT0005635583 | BTP fisso | 3,85% | 7–15 anni01/10/204013,9 anni | 13,9 | 92,86 | 4,60% | 4,08% |
| Btp Tf 1,8% Mz41 EurIT0005421703 | IT0005421703 | BTP fisso | 1,80% | 7–15 anni01/03/204114,3 anni | 14,3 | 71,29 | 4,60% | 4,32% |
| Btpi-15st41 2,55%BTP€iIT0004545890 | IT0004545890 | BTP€i | — | 7–15 anni15/09/204114,8 anni | 14,8 | 101,81ultimo | calcolo non supportato | |
| Btp Fx 3.95% Oct41 EurIT0005694630 | IT0005694630 | BTP fisso | 3,95% | 7–15 anni01/10/204114,9 anni | 14,9 | 92,95 | 4,66% | 4,13% |
| Btp Tf 4,45% St43 EurIT0005530032 | IT0005530032 | BTP fisso | 4,45% | oltre 15 anni01/09/204316,8 anni | 16,8 | 97,49 | 4,72% | 4,14% |
| Btp Tf 4,75% St44 EurIT0004923998 | IT0004923998 | BTP fisso | 4,75% | oltre 15 anni01/09/204417,8 anni | 17,8 | 100,96 | 4,72% | 4,11% |
| Btpgreen 1,5%Ap45eurIT0005438004 | IT0005438004 | BTP fisso | 1,50% | oltre 15 anni30/04/204518,5 anni | 18,5 | 60,99 | 4,73% | 4,47% |
| Btpi Fx Feb46 EurBTP€iIT0005706293 | IT0005706293 | BTP€i | — | oltre 15 anni15/02/204619,3 anni | 19,3 | 92,83ultimo | calcolo non supportato | |
| Btp Green Fx 4.1% Apr46 EurIT0005631608 | IT0005631608 | BTP fisso | 4,10% | oltre 15 anni30/04/204619,5 anni | 19,5 | 92,09 | 4,78% | 4,22% |
| Btp Tf 3,25% St46 EurIT0005083057 | IT0005083057 | BTP fisso | 3,25% | oltre 15 anni01/09/204619,8 anni | 19,8 | 81,01 | 4,79% | 4,32% |
